굿모닝병원 로고

English 日本語 汉语
quick_icon오시는 길 quick_icon전화번호 안내 quick_icon편의시설안내 quick_icon층별시설안내 quick_icon주차안내 quick_icon비급여진료비
안내
서브 비주얼 이미지

진료안내/예약

비급여진료항목

굿모닝병원을 방문해주셔서 감사합니다

검색 버튼
대분류 분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
특이사항 최종변경일
3. 약제 약제 뉴라렌주 4ml 649807031 16,000 2021-05-13
3. 약제 약제 비자밀주사액-Flutemetamol(18F) (비급여) 686300140 600,000
3. 약제 약제 FP-CIT 동위원소(피디뷰주사) 629600010 440,000
3. 약제 약제 한림징크주(비급여) 645306431 23,000
3. 약제 약제 대한 멸균생리식염수10mL/비급여 645104511 1,000 2021-08-04
3. 약제 약제 테로사카트리지주2.4mL(teriparatide) 671807061 219,438 골다공증예방목적시 2022-01-01
3. 약제 약제 코티소루주100mg/비급여 655601681 2,904 2022-09-23
3. 약제 약제 (향정)바이파보주50mg/(비급여) 657807451 58,500 2025-09-17
3. 약제 약제 브리턴주4ml(비급여) 645306671 108,000 2022-05-30
3. 약제 약제 타이유프로게스테론주(비급여) 659600451 9,752 2019-11-20
최상단으로